Дополнительное оборудование:
- холодное исполнение CS (постоянно до -20°C, кратковременно - до -35°C) - 17 т.р.
- холодное исполнение FCS (постоянно до -35°C, кратковременно - до -55°C) - 44 т.р.
- телекамера для удобства работы на высоте с монитором водителя - 76 т.р.
35 000 Запрос ►
Ричтрак (оператор стоит) Nichiyu серии FBR
Японские высотные штабелеры (рич-траки) оптимально подходят для решения задач связанных с перемещением, поднятием на высоту груза. Как и любая японская техника, обладают традиционным качеством также и высокой степенью надежности даже в тяжелых условиях. Поставляем ричтраки Nichiyu по Уралу.
Гарантия 2 года
Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | |||||
1,3т | 1,4т | 1,5т | 1,8т | 2,0т | 2,5т | |
3,0s | 673 | 727 | 771 | 823 | 911 | 971 |
5,0t | 762 | 800 | 856 | 936 | 994 | 1063 |
5,3t | 812 | 865 | 909 | 968 | 1021 | 1080 |
5,7t | 815 | 867 | 911 | 971 | 1024 | 1084 |
6,0t | 818 | 875 | 916 | 974 | 1028 | 1086 |
6,3t | - | 891 | 936 | 992 | 1045 | 1101 |
6,5t | - | 898 | 942 | 994 | 1049 | 1107 |
6,7t | - | 903 | 945 | 998 | 1054 | 1110 |
7,0t | - | 906 | 947 | 1001 | 1057 | 1112 |
7,3t | - | - | - | 1021 | 1077 | 1133 |
7,5t | - | - | - | 1024 | 1080 | 1137 |
8,0t | - | - | - | 1028 | 1084 | 1140 |
- система автоматической установки вил на заданную высоту AOS - 44 т.р. |